ADIRONDACK WATERFRONT LISTINGS
Photo | MLS # | Status | Frontage | Acres | Price |
MLS #204744 | Active | 0.37 Acres | $599,000.00 | ||
MLS #204632 | Pending | 9.5 Acres | $145,000.00 | ||
MLS #204774 | Active | 2.6 Acres | $1,295,000.00 | ||
MLS #203817 | Active | 28.79 Acres | $4,400,000.00 | ||
MLS #202631 | Active | 0.28 Acres | $999,000.00 | ||
MLS #204944 | Active | 9.5 Acres | $849,000.00 | ||
MLS #204716 | Active | 11.9 Acres | $1,005,000.00 | ||
MLS #204519 | Active | 3 Acres | $2,995,000.00 | ||
MLS #204925 | Active | 1.7 Acres | $1,250,000.00 | ||
MLS #204911 | Active | 27.6 Acres | $299,900.00 | ||
MLS #204777 | Active | 0 | $499,000.00 | ||
MLS #204177 | Pending | 17.6 Acres | $650,000.00 | ||
MLS #204388 | Active | 1.1 Acres | $295,000.00 | ||
MLS #204916 | Active | 1.8 Acres | $857,500.00 | ||
MLS #204930 | Active | 0.5 Acres | $4,500,000.00 | ||
MLS #204683 | Active | 1.5 Acres | $950,000.00 | ||
MLS #203899 | Active | 2.12 Acres | $435,000.00 | ||
MLS #203767 | Active | 0.06 Acres | $750,000.00 | ||
MLS #204653 | Active | 0.01 Acres | $79,000.00 | ||
MLS #204784 | Active | 0.5 Acres | $385,000.00 | ||
MLS #204726 | Active | 1.8 Acres | $695,000.00 | ||
MLS #204570 | Active | 18.1 Acres | $595,000.00 | ||
MLS #204917 | Active | 0.01 Acres | $42,500.00 | ||
MLS #204552 | Active | 0.83 Acres | $795,000.00 | ||
MLS #203890 | Active | 0.68 Acres | $1,595,000.00 | ||
MLS #204201 | Active | 32.25 Acres | $445,000.00 | ||
MLS #204200 | Active | 32.25 Acres | $445,000.00 | ||
MLS #204855 | Pending | 1.13 Acres | $295,000.00 | ||
MLS #179042 | Active | 60 Acres | $995,000.00 | ||
MLS #204904 | Active | 0.72 Acres | $599,900.00 | ||
MLS #204539 | Pending | 0.3 Acres | $179,900.00 | ||
MLS #204176 | Pending | 0.18 Acres | $279,900.00 | ||
MLS #204131 | Active | 0.01 Acres | $42,000.00 | ||
MLS #203749 | Active | 1.1 Acres | $349,500.00 | ||
MLS #204886 | Active | 2.3 Acres | $365,500.00 | ||
MLS #202707 | Active | 0.3 Acres | $595,000.00 | ||
MLS #204901 | Active | 1046 Acres | $2,275,000.00 | ||
MLS #204872 | Active | 3.15 Acres | $1,750,000.00 | ||
MLS #204891 | Active | 1.3 Acres | $449,000.00 | ||
MLS #203919 | Active | 0.3 Acres | $269,000.00 |
Return to the Top or click here to see
Recently Sold Listings
Licensed in New York State · An Equal Housing Opportunity